Datum: 1. 3. 2024
CENIK STORITEV DNEVNEGA VARSTVA, velja od 1. 3. 2024
DNEVNO VARSTVO | |||
OD1 | Dnevno varstvo I. na uro brez hrane | ura | 1,19 € |
OD2 | Dnevno varstvo II. na uro brez hrane | ura | 1,69 € |
OD3 | Dnevno varstvo III/a. na uro brez hrane | ura | 2,19 € |
OD4 | Dnevno varstvo III/b. na uro brez hrane | ura | 2,62 € |
ODC | Dnevno varstvo IV. na uro brez hrane | ura | 2,46 € |
OD5 | Dnevno varstvo I. 8 ur | 8 ur | 18,14 € |
OD6 | Dnevno varstvo II. 8 ur | 8 ur | 22,12 € |
OD7 | Dnevno varstvo III/a. 8 ur | 8 ur | 26,10 € |
OD8 | Dnevno varstvo III/b 8 ur | 8 ur | 29,56 € |
ODD | Dnevno varstvo IV: 8 ur | 8 ur | 28,26 € |
OD9 | Dnevno varstvo – kosilo | kom | 5,10 € |
ODA | Dnevno varstvo – zajtrk | kom | 1,74 € |
ODB | Dnevno varstvo – večerja | kom | 1,74 € |
Cene oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).
Cenik storitev dnevnega varstva je bil potrjen na seji Sveta doma, z dne 18. 3. 2024. Cene oskrbe II, III/a in III/b so določene na podlagi veljavnega zneska višine dodatka za pomoč in postrežbo
DDV ni obračunan na podlagi 6. točke 1. odstavka 42.člena Zakona o davku na dodano vrednost.
Direktorica
Dr. Karmen Arko