Datum: 1. 3. 2024
CENIK STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH, velja od 1. 3. 2024
STORITVE | oznaka | CENA V € |
OSKRBA I | dan | 25,91 € |
OSKRBA II | dan | 31,60 € |
OSKRBA III/a | dan | 37,29 € |
OSKRBA III/b | dan | 42,23 € |
OSKRBA IV | dan | 40,37 € |
Dodatek za enoposteljno sobo | dan | 2,59 € |
Dodatek za lastno kopalnico v enop. sobi | dan | 2,59 € |
Dodatek za dodatno opremo v enop. sobi | dan | 0,52 € |
Dodatek za balkon v enop. sobi | dan | 1,30 € |
Dodatek za enop. sobo večjo od normativov | dan | 1,30 € |
Dodatek za lastno kopalnico v dvop. sobi | dan | 1,30 € |
Dodatek za lastne sanitarije v dvop. sobi | dan | 0,65 € |
Dodatek za dodatno opremo v dvop. sobi | dan | 0,26 € |
Dodatek za balkon v dvop. sobi | dan | 0,65 € |
Dodatek za dvop. sobo večjo od normativov | dan | 0,65 € |
Dodatek za souporabo kopalnice (3 osebe) | dan | 0,86 € |
Dodatek za garsonjero | dan | 7,77 € |
Odbitek za troposteljno sobo | dan | -1,30 € |
Dodatek za dodatno opremo v trop. sobi | dan | 0,17 € |
Odbitek za sobo manjšo od normativov | dan | -1,30 € |
Odbitek za prehrano za čas odsotnosti | dan | -4,20 € |
Cene oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).
Cenik je bil potrjen na seji Sveta doma, z dne 18. 3. 2024. Cene oskrbe II, III/a in III/b so določene na podlagi veljavnega zneska višine dodatka za pomoč in postrežbo
DDV ni obračunan na podlagi 6. točke 1. odstavka 42.člena Zakona o davku na dodano vrednost.
dr. Karmen Arko direktorica